Menedżer: Pep Guardiola
Pseudonim: The Citizens. The Blues. City. Man City.
Skrócona nazwa klubu: Manchester C
Skrócona nazwa: MCI
Rok powstania: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Położenie: Manchester
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Scott Carson | BR | 39 | 78 | ||
2 | Kyle Walker | O(PŚ),DP(P) | 34 | 92 | ||
19 | İlkay Gündoğan | DP,P,OP(Ś) | 34 | 94 | ||
17 | Kevin de Bruyne | P,OP(Ś) | 33 | 96 | ||
8 | Mateo Kovačić | DP,P(Ś) | 30 | 92 | ||
18 | Stefan Ortega | BR | 32 | 88 | ||
5 | John Stones | O(PŚ),DP(Ś) | 30 | 93 | ||
31 | Moraes Ederson | BR | 31 | 94 | ||
6 | Nathan Aké | O(LŚ) | 29 | 92 | ||
20 | Bernardo Silva | P,OP(PŚ) | 30 | 94 | ||
10 | Jack Grealish | OP(LŚ),A(L) | 29 | 92 | ||
25 | Manuel Akanji | O(PLŚ),DP(Ś) | 29 | 92 | ||
16 | Hernández Rodri | DP,P(Ś) | 28 | 96 | ||
3 | Rúben Dias | O(Ś) | 27 | 94 | ||
9 | Erling Haaland | A(Ś) | 24 | 96 | ||
47 | Phil Foden | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 24 | 94 | ||
24 | Joško Gvardiol | O(LŚ),DP(L) | 22 | 92 | ||
11 | Jérémy Doku | OP,A(PL) | 22 | 90 | ||
27 | Matheus Nunes | DP(Ś),P,OP(LŚ) | 26 | 88 | ||
26 | Moreira Savinho | OP(PLŚ),A(PL) | 20 | 89 | ||
87 | James Mcatee | P(Ś),OP,A(PŚ) | 22 | 85 | ||
97 | Josh Wilson-Esbrand | O,DP,P(L) | 21 | 80 | ||
52 | Oscar Bobb | OP,A(PLŚ) | 21 | 82 | ||
58 | Álex Alcalá | P(Ś),OP(PLŚ) | 19 | 60 | ||
82 | Rico Lewis | O(PL),DP,P(PLŚ) | 20 | 87 | ||
0 | Divin Mubama | A(Ś) | 20 | 76 | ||
60 | Tai Sodje | A(Ś) | 21 | 65 | ||
99 | Emilio Lawrence | OP(PLŚ) | 19 | 70 | ||
81 | Jaden Heskey | P,OP,A(Ś) | 18 | 65 | ||
65 | Will Dickson | A(Ś) | 19 | 70 | ||
95 | Lakyle Samuel | O(PŚ) | 18 | 70 | ||
53 | Ezra Carrington | O,DP,P(P) | 18 | 70 | ||
75 | Nico O'Reilly | P,OP,A(Ś) | 19 | 67 | ||
77 | Justin Oboavwoduo | OP,A(PŚ) | 18 | 70 | ||
68 | Max Alleyne | O,DP(Ś) | 19 | 73 | ||
66 | Jahmai Simpson-Pusey | O(Ś) | 19 | 67 | ||
56 | Jacob Wright | O(P),DP,P(PŚ) | 19 | 73 | ||
57 | Michael Okeke | DP,P(Ś) | 19 | 67 | ||
0 | Finlay Gorman | OP(PLŚ) | 16 | 65 | ||
51 | Isaac Smith | O(Ś) | 19 | 67 | ||
64 | Isaiah Dada-Mascoll | O,DP(Ś) | 18 | 67 | ||
54 | Seb Naylor | O,DP,P(L) | 19 | 65 | ||
59 | Charlie Gray | DP,P(Ś) | 18 | 65 | ||
85 | Farid Alfa-Ruprecht | OP,A(PL) | 18 | 67 | ||
0 | Ashton Muir | OP,A(PL) | 18 | 67 | ||
0 | Han Willhoft-King | DP,P(Ś) | 18 | 60 | ||
98 | Matty Warhurst | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 67 | ||
0 | Leke Drake | O(Ś) | 16 | 65 | ||
55 | Harrison Parker | O,DP(Ś) | 18 | 65 | ||
61 | Kaden Braithwaite | O(LŚ) | 16 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Juanma Lillo |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Premier League | 8 | |
Football League Championship | 7 |
Historia Pucharu | Titles | |
FA Community Shield | 6 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 1 | |
FA Cup | 7 | |
Football League Cup | 8 | |
League Cup | 8 |
Historia Pucharu | ||
FA Community Shield | 2024 | |
UEFA European Super Cup | 2023 | |
FIFA Club World Cup | 2023 | |
UEFA Champions League | 2023 | |
FA Cup | 2023 | |
Football League Cup | 2021 | |
League Cup | 2021 | |
League Cup | 2020 | |
Football League Cup | 2020 | |
FA Community Shield | 2019 | |
Football League Cup | 2019 | |
League Cup | 2019 | |
FA Cup | 2019 | |
Football League Cup | 2018 | |
League Cup | 2018 | |
FA Community Shield | 2018 | |
League Cup | 2016 | |
Football League Cup | 2016 | |
Football League Cup | 2014 | |
League Cup | 2014 | |
FA Community Shield | 2012 | |
FA Cup | 2011 | |
Football League Cup | 1976 | |
League Cup | 1976 | |
Football League Cup | 1970 | |
League Cup | 1970 | |
FA Cup | 1969 | |
FA Community Shield | 1968 | |
FA Cup | 1956 | |
FA Community Shield | 1937 | |
FA Cup | 1934 | |
FA Cup | 1904 |
Rywale klubu | |
Manchester United | |
Liverpool |