Menedżer: Arne Slot
Pseudonim: The Reds
Skrócona nazwa klubu: Liverpool
Skrócona nazwa: LIV
Rok powstania: 1892
Stadion: Anfield (61,015)
Liga: Premier League
Położenie: Liverpool
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Jay Spearing | DP,P(Ś) | 35 | 73 | ||
3 | Wataru Endo | O,DP,P(Ś) | 31 | 88 | ||
11 | Mohamed Salah | OP(P),A(PŚ) | 32 | 96 | ||
4 | Virgil van Dijk | O(Ś) | 33 | 94 | ||
26 | Andy Robertson | O,DP,P(L) | 30 | 92 | ||
1 | Becker Alisson | BR | 32 | 95 | ||
2 | Joe Gomez | O(PLŚ),DP(Ś) | 27 | 90 | ||
20 | Diogo Jota | OP,A(PLŚ) | 27 | 92 | ||
21 | Kostas Tsimikas | O,DP,P(L) | 28 | 88 | ||
14 | Federico Chiesa | OP,A(PLŚ) | 27 | 92 | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | O(P),DP,P(PŚ) | 26 | 94 | ||
8 | Dominik Szoboszlai | P,OP(PLŚ) | 24 | 91 | ||
5 | Ibrahima Konaté | O(Ś) | 25 | 90 | ||
9 | Darwin Núñez | OP(L),A(LŚ) | 25 | 91 | ||
10 | Alexis Mac Allister | DP,P,OP(Ś) | 25 | 92 | ||
7 | Luis Díaz | OP,A(PL) | 27 | 92 | ||
18 | Cody Gakpo | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 25 | 91 | ||
17 | Curtis Jones | P,OP(LŚ) | 23 | 88 | ||
38 | Ryan Gravenberch | DP,P(Ś) | 22 | 88 | ||
62 | Caoimhin Kelleher | BR | 25 | 87 | ||
19 | Harvey Elliott | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 88 | ||
83 | Tom Hill | O,DP(P),P(PŚ) | 22 | 70 | ||
0 | James Norris | O,DP,P(L) | 21 | 70 | ||
56 | Vitezslav Jaros | BR | 23 | 78 | ||
80 | Tyler Morton | DP,P(Ś) | 22 | 84 | ||
0 | James Balagizi | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 70 | ||
84 | Conor Bradley | O,DP,P(P) | 21 | 85 | ||
78 | Jarell Quansah | O(PŚ) | 21 | 85 | ||
87 | Oakley Cannonier | A(Ś) | 20 | 70 | ||
52 | Isaac Mabaya | O(P),DP,P(PŚ) | 20 | 65 | ||
0 | Jakub Ojrzynski | BR | 21 | 72 | ||
0 | Harvey Davies | BR | 21 | 73 | ||
0 | Dominic Corness | DP,P(Ś) | 21 | 73 | ||
90 | Lee Jonas | O(Ś) | 20 | 70 | ||
0 | Keyrol Figueroa | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 67 | ||
53 | James Mcconnell | DP,P(Ś) | 20 | 76 | ||
98 | Trey Nyoni | P(Ś),OP(LŚ) | 17 | 73 | ||
57 | Carter Pinnington | O,DP(Ś) | 17 | 65 | ||
69 | Josh Davidson | O,DP,P(P) | 19 | 67 | ||
76 | Jayden Danns | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 76 | ||
65 | Amara Nallo | O(Ś) | 18 | 70 | ||
59 | Terence Miles | O(PŚ) | 20 | 65 | ||
70 | Tommy Pilling | DP,P,OP(Ś) | 20 | 65 | ||
0 | Nathan Morana | BR | 19 | 65 | ||
0 | Kornel Misciur | BR | 17 | 65 | ||
0 | Reece Trueman | BR | 19 | 65 | ||
0 | Jacob Poytress | BR | 20 | 65 | ||
0 | Wellity Lucky | O(PŚ) | 18 | 65 | ||
88 | Lucas Pitt | O(PŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Louis Enahoro-Marcus | O(Ś) | 18 | 65 | ||
60 | Luca Furnell-Gill | O,DP,P(Ś) | 17 | 65 | ||
0 | Harry Evers | O,DP,P(L) | 18 | 65 | ||
0 | Kyle Kelly | P,OP(Ś) | 19 | 65 | ||
0 | Michael Laffey | O(P),DP,P(PŚ) | 19 | 65 | ||
99 | Fola Onanuga | DP,P(Ś) | 18 | 65 | ||
0 | Emmanuel Airoboma | P,OP(P) | 17 | 65 | ||
0 | Ben Trueman | DP,P(Ś) | 18 | 65 | ||
68 | Kieran Morrison | P(Ś),OP(PŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Clae Ewing | O,DP,P(L) | 18 | 65 | ||
0 | Ranel Young | OP,A(P) | 18 | 65 | ||
51 | Trent Kone-Doherty | OP,A(PL) | 18 | 65 | ||
0 | Karim Ahmed | OP(PL),A(PLŚ) | 17 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Premier League | 1 | |
Football League Championship | 4 |
Historia Pucharu | Titles | |
Football League Cup | 10 | |
FA Community Shield | 12 | |
FA Cup | 8 | |
UEFA European Super Cup | 4 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 6 | |
League Cup | 7 | |
UEFA Europa League | 3 |
Rywale klubu | |
Everton | |
Manchester United | |
Chelsea | |
Manchester City |