Menedżer: Míchel Sánchez
Pseudonim: Nieznany
Skrócona nazwa klubu: Girona
Skrócona nazwa: GIR
Rok powstania: 1930
Stadion: Estadi Montilivi (13,500)
Liga: La Liga
Położenie: Girona
Kraj: Hiszpania
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Cristhian Stuani | A(Ś) | 36 | 87 | |
2 | ![]() | Bernardo Espinosa | O(Ś) | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Daley Blind | O,DP(LŚ),P(L) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | López Juanpe | O(Ś) | 32 | 85 | |
10 | ![]() | Borja García | OP(PLŚ) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | David López | O,DP,P(Ś) | 33 | 85 | |
1 | ![]() | Juan Carlos | BR | 35 | 84 | |
24 | ![]() | Manzanera Portu | OP(PLŚ),A(PL) | 31 | 87 | |
13 | ![]() | Paulo Gazzaniga | BR | 31 | 86 | |
12 | ![]() | Toni Villa | OP(PLŚ),A(PL) | 28 | 85 | |
14 | ![]() | Aleix García | P(Ś),OP(PLŚ) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Artem Dovbyk | A(Ś) | 26 | 87 | |
21 | ![]() | Yangel Herrera | DP,OP(Ś),P(PLŚ) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Viktor Tsyhankov | OP(PLŚ),A(PL) | 25 | 89 | |
25 | ![]() | O,DP(Ś) | 22 | 88 | ||
11 | ![]() | Valery Fernández | O,DP,P(P),OP(PL) | 23 | 83 | |
20 | ![]() | O,DP,P(P) | 21 | 83 | ||
3 | ![]() | Miguel Gutiérrez | O,DP,P(L) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | OP(PLŚ),A(PL) | 19 | 78 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Kébé | DP,P(Ś) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Iván Martín | P(Ś),OP(PLŚ) | 24 | 84 | |
26 | ![]() | Toni Fuidias | BR | 22 | 76 | |
0 | ![]() | A(Ś) | 20 | 67 | ||
4 | ![]() | Arnau Martínez | O(PŚ),DP,P(P) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Eric Monjonell | O(Ś) | 21 | 74 | |
18 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | Dawda Camara | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Ricard Artero | OP(PLŚ) | 20 | 73 | |
22 | ![]() | Jhon Solís | DP,P,OP(Ś) | 18 | 78 | |
33 | ![]() | Joel Roca | OP(PLŚ),A(PL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Arango | OP,A(PLŚ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jastin García | OP,A(LŚ) | 19 | 70 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | O(Ś) | 31 | 83 | ||
19 | ![]() | OP,A(PLŚ) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | OP,A(Ś) | 21 | 76 | ||
28 | ![]() | OP(PLŚ) | 20 | 74 | ||
7 | ![]() | O,DP,P(P),OP(PLŚ) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | O(Ś) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | O,DP,P(Ś) | 22 | 73 | ||
29 | ![]() | OP(PL) | 21 | 75 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | Gimnàstic Tarragona |
![]() | CE Sabadell |