Menedżer: Ange Postecoglou
Pseudonim: Spurs. The Lilywhites.
Skrócona nazwa klubu: Tottenham
Skrócona nazwa: TOT
Rok powstania: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Położenie: London
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fraser Forster | BR | 36 | 85 | ||
7 | Heung-Min Son | OP(L),A(LŚ) | 32 | 94 | ||
33 | Ben Davies | O(LŚ),DP(L) | 31 | 88 | ||
16 | OP(PL),A(PLŚ) | 28 | 90 | |||
19 | Dominic Solanke | A(Ś) | 27 | 90 | ||
10 | James Maddison | P(Ś),OP(PLŚ) | 27 | 92 | ||
30 | Rodrigo Bentancur | DP,P(Ś) | 27 | 91 | ||
9 | Andrade Richarlison | OP(PL),A(PLŚ) | 27 | 91 | ||
3 | Sergio Reguilón | O,DP,P(L) | 27 | 88 | ||
17 | Cristian Romero | O(Ś) | 26 | 92 | ||
41 | Alfie Whiteman | BR | 26 | 76 | ||
8 | Yves Bissouma | DP,P(Ś) | 28 | 90 | ||
13 | Guglielmo Vicario | BR | 28 | 90 | ||
23 | Pedro Porro | O,DP,P(P) | 25 | 90 | ||
21 | Dejan Kulusevski | OP(PŚ),A(P) | 24 | 91 | ||
6 | Radu Drăgușin | O(PŚ) | 22 | 87 | ||
40 | Brandon Austin | BR | 25 | 73 | ||
24 | Djed Spence | O,DP,P(P) | 24 | 85 | ||
37 | Micky van de Ven | O(LŚ) | 23 | 90 | ||
22 | Brennan Johnson | OP,A(PLŚ) | 23 | 88 | ||
29 | Pape Matar Sarr | DP,P(Ś) | 22 | 89 | ||
38 | Destiny Udogie | O,DP,P(L) | 21 | 89 | ||
14 | Archie Gray | O(P),DP,P,OP(Ś) | 18 | 82 | ||
66 | Rio Kyerematen | P,OP(Ś) | 19 | 65 | ||
60 | Tyrell Ashcroft | O(P),DP,P(PŚ) | 20 | 70 | ||
28 | Wilson Odobert | OP(PLŚ),A(PL) | 19 | 84 | ||
15 | Lucas Bergvall | DP,P,OP(Ś) | 18 | 82 | ||
59 | Mikey Moore | OP,A(LŚ) | 17 | 70 | ||
0 | Archie Chaplin | O(Ś) | 19 | 65 | ||
57 | Max Robson | P,OP(Ś) | 22 | 65 | ||
65 | Alfie Dorrington | O(Ś) | 19 | 73 | ||
73 | Tyrese Hall | DP,P,OP(Ś) | 19 | 70 | ||
43 | George Feeney | A(Ś) | 16 | 63 | ||
62 | Will Lankshear | A(Ś) | 19 | 73 | ||
74 | Damola Ajayi | OP,A(PL) | 18 | 70 | ||
68 | Dante Cassanova | O(PŚ),DP,P(Ś) | 20 | 70 | ||
72 | Will Andiyapan | O(PLŚ) | 19 | 65 | ||
46 | Luca Gunter | BR | 19 | 65 | ||
0 | Jahziah Linton | O(LŚ),DP(L) | 19 | 65 | ||
61 | Aaron Maguire | BR | 20 | 65 | ||
67 | Maxwell Mcknight | O,DP,P,OP(P) | 20 | 65 | ||
70 | Jaden Williams | OP(P),A(PŚ) | 20 | 65 | ||
0 | Yusuf Akhamrich | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 65 | ||
0 | Pele Arganese-Mcdermott | O(Ś) | 19 | 65 | ||
0 | Leo Black | O,DP(P),P(PŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Oliver Irow | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Maeson King | O,DP,P,OP(L) | 19 | 65 | ||
0 | Elliot Krasniqi | BR | 19 | 63 | ||
0 | James Rowswell | O(PŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Zach Simons | O,DP,P(P) | 18 | 65 | ||
0 | Timileyin Adekunle | O(PŚ) | 17 | 65 | ||
0 | Samual Archer | BR | 17 | 63 | ||
0 | Roman Egan-Riley | O(Ś) | 17 | 65 | ||
0 | Herbie James | OP(PL),A(PLŚ) | 17 | 65 | ||
0 | Ellis Lehane | A(Ś) | 18 | 65 | ||
0 | Calum Logan | O(LŚ) | 17 | 65 | ||
0 | Callum Olusesi | P,OP(Ś) | 17 | 65 | ||
0 | Dante Orr | O,DP,P(P) | 18 | 65 | ||
0 | Charlie Warren | BR | 17 | 63 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | Titles | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 3 | |
FA Cup | 8 | |
UEFA Europa League | 2 | |
FA Community Shield | 4 |
Historia Pucharu | ||
League Cup | 2008 | |
Football League Cup | 1999 | |
League Cup | 1999 | |
FA Cup | 1991 | |
UEFA Europa League | 1984 | |
FA Cup | 1982 | |
FA Cup | 1981 | |
League Cup | 1973 | |
Football League Cup | 1973 | |
UEFA Europa League | 1972 | |
League Cup | 1971 | |
Football League Cup | 1971 | |
FA Cup | 1967 | |
FA Cup | 1962 | |
FA Community Shield | 1962 | |
FA Cup | 1961 | |
FA Community Shield | 1961 | |
FA Community Shield | 1951 | |
FA Cup | 1921 | |
FA Community Shield | 1921 | |
FA Cup | 1901 |
Rywale klubu | |
Arsenal | |
Chelsea | |
West Ham United |