Tottenham Hotspur Skład
Edycja

Wgranie zdjęcia nie jest obecnie możliwe. Wynika to z tego iż obecne zdjęcie zostało niedawno przesłane. Musisz poczekać co najmniej 30 dni aby móc przesłać nowe zdjęcie.
Zgłoś Zdjęcie
Kolor Strony Głównej

Biały
Barwy wyjazdowe

Ciemnoniebieski
Menedżer | |
---|---|
Pseudonim | Spurs The Lilywhites |
Skrócona nazwa klubu | Tottenham |
Skrócona nazwa | TOT |
Rok powstania | 1882 |
Nazwa Stadionu | Tottenham Hotspur Stadium (62,062) |
Liga | |
Położenie | London |
Kraj |
Info | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(Ś) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | BR | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | BR | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | O(LŚ),DP(L) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | O(PŚ),DP(Ś) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | P,OP(PŚ) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | O,DP,P,OP(L) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | OP(PLŚ),A(PL) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | DP,P(Ś) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | P(Ś),OP(PLŚ) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | O,DP,P(PL) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | OP,A(PLŚ) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | OP,A(PLŚ) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | O,DP,P(P) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(Ś) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | BR | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | O(LŚ),DP(L) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | O(PŚ),DP(Ś) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | A(Ś) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | P(Ś),OP(PLŚ) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | O,DP(Ś) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | DP,P(Ś) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | O,DP(PL) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | BR | 20 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | P,OP(Ś) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | DP,P(Ś) | 22 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | O,DP(Ś) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | BR | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | P,OP(Ś) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | DP,P(Ś) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | O(Ś) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | O,DP(Ś) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | O(PŚ) | 19 | 73 |
Strefa Klubowa
Tottenham Hotspur Historia
Edycja
Historia Pucharu
League Cup | 4 Titles |
---|---|
Football League Cup | 3 Titles |
FA Cup | 8 Titles |
UEFA Europa League | 2 Titles |
FA Community Shield | 4 Titles |
Tottenham Hotspur Personel
Edycja
Właściciel
Prezes
Daniel Levy |
Trener
Toni Jiménez |
Miguel D'Agostino |
Fizjoterapeuta
Skaut
Tottenham Hotspur Rywale
Edycja