Pseudonim: Die Roten. FC Hollywood. FCB. Die Bayern. Stern des Südens. Bayern Munich. FC Bayern.
Skrócona nazwa klubu: Bayern
Skrócona nazwa: FCB
Rok powstania: 1900
Stadion: Allianz Arena (75,000)
Liga: Bundesliga
Położenie: Munich
Kraj: Niemcy
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | BR | 39 | 93 | |
26 | ![]() | Sven Ulreich | BR | 36 | 85 | |
25 | ![]() | Thomas Müller | OP,A(PŚ) | 35 | 91 | |
9 | ![]() | Harry Kane | A(Ś) | 31 | 96 | |
8 | ![]() | Leon Goretzka | DP,P,OP(Ś) | 30 | 91 | |
22 | ![]() | Raphaël Guerreiro | O,DP(PL),P(PLŚ),OP(Ś) | 31 | 90 | |
7 | ![]() | Serge Gnabry | OP,A(PLŚ) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | Kingsley Coman | P,OP(PL) | 29 | 91 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | O(Ś) | 29 | 92 | |
6 | ![]() | Joshua Kimmich | O(P),DP,P(PŚ) | 30 | 94 | |
27 | ![]() | Konrad Laimer | O(P),DP,P(PŚ) | 28 | 90 | |
16 | ![]() | João Palhinha | DP,P(Ś) | 29 | 91 | |
2 | ![]() | Dayot Upamecano | O(Ś) | 26 | 92 | |
0 | ![]() | Alexander Nübel | BR | 28 | 89 | |
19 | ![]() | Alphonso Davies | O,DP,P,OP(L) | 24 | 92 | |
21 | ![]() | Hiroki Ito | O(LŚ) | 26 | 90 | |
3 | ![]() | Min-Jae Kim | O(Ś) | 28 | 92 | |
23 | ![]() | Sacha Boey | O,DP,P(P) | 24 | 88 | |
17 | ![]() | Michael Olise | OP(PŚ),A(P) | 23 | 93 | |
0 | ![]() | Armindo Sieb | OP,A(PLŚ) | 22 | 83 | |
42 | ![]() | Jamal Musiala | P(Ś),OP(PLŚ) | 22 | 94 | |
18 | ![]() | Daniel Peretz | BR | 24 | 83 | |
44 | ![]() | Josip Stanišić | O(PLŚ),DP(PL) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Lukas Schneller | BR | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Lovro Zvonarek | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 78 | |
40 | ![]() | Jonas Urbig | BR | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Tom Bischof | P(Ś),OP(PŚ) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Paul Wanner | OP(PLŚ) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Nestory Irankunda | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Adam Aznou | O,DP,P,OP(PL) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Luka Parkadze | OP(PLŚ),A(PL) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Maurice Krattenmacher | P(Ś),OP(PLŚ) | 19 | 78 | |
28 | ![]() | Tarek Buchmann | O(Ś) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Hyun-Ju Lee | P,OP(Ś) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Bryan Zaragoza | OP(PLŚ),A(PL) | 23 | 88 | |
45 | ![]() | Aleksandar Pavlovic | DP,P(Ś) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | Noel Aséko | DP,P(Ś) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Paul Scholl | O(Ś) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tom Ritzy Hülsmann | BR | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Grayson Dettoni | O(Ś) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Benedikt Wimmer | O(Ś) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Robert Deziel Jr. | DP,P(Ś) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Gibson Adu | A(Ś) | 17 | 68 | |
0 | ![]() | Maximilian Hennig | O,DP,P(L) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Yousef Qashi | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jason Eckl | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Bundesliga | 33 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | DFL-Supercup | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 19 |
![]() | DFB Pokal | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | DFL-Supercup | 2022 |
![]() | DFL-Supercup | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2020 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2020 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2020 |
![]() | UEFA Champions League | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2016 |
![]() | DFB-Pokal | 2014 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2013 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2013 |
![]() | DFB Pokal | 2013 |
![]() | DFL-Supercup | 2012 |
![]() | DFB-Pokal | 2010 |
![]() | DFB Pokal | 2010 |
![]() | DFL-Supercup | 2010 |
![]() | DFB-Pokal | 2008 |
![]() | DFB-Pokal | 2006 |
![]() | DFB-Pokal | 2005 |
![]() | DFB-Pokal | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 2001 |
![]() | DFB-Pokal | 2000 |
![]() | DFB-Pokal | 1998 |
![]() | UEFA Europa League | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1990 |
![]() | DFL-Supercup | 1987 |
![]() | DFB-Pokal | 1986 |
![]() | DFB-Pokal | 1984 |
![]() | DFB-Pokal | 1982 |
![]() | UEFA Champions League | 1976 |
![]() | UEFA Champions League | 1975 |
![]() | UEFA Champions League | 1974 |
![]() | DFB-Pokal | 1971 |
![]() | DFB-Pokal | 1969 |
![]() | DFB-Pokal | 1967 |
![]() | DFB-Pokal | 1966 |
![]() | DFB-Pokal | 1957 |
![]() | DFB Pokal | 1934 |