Pseudonim: Die Roten. Die Schwaben.
Skrócona nazwa klubu: Stuttgart
Skrócona nazwa: VfB
Rok powstania: 1893
Stadion: Mercedes-Benz Arena (60,449)
Liga: Bundesliga
Położenie: Stuttgart
Kraj: Niemcy
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Bredlow | BR | 30 | 83 | |
15 | ![]() | Pascal Stenzel | O(PŚ),DP,P(P) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | BR | 28 | 89 | ||
7 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | O,DP,P(L) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | OP(PLŚ),A(PL) | 26 | 85 | |
23 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | O(LŚ) | 25 | 87 | |
9 | ![]() | Ermedin Demirović | OP,A(PLŚ) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Jeff Chabot | O(Ś) | 27 | 87 | |
28 | ![]() | Nikolas Nartey | DP,P,OP(Ś) | 25 | 80 | |
16 | ![]() | Atakan Karazor | O,DP,P(Ś) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | Chris Führich | OP(PLŚ),A(PL) | 27 | 89 | |
4 | ![]() | Josha Vagnoman | O,DP,P(P) | 24 | 87 | |
20 | ![]() | Leonidas Stergiou | O(PŚ) | 23 | 83 | |
3 | ![]() | Ramon Hendriks | O(LŚ) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | Deniz Undav | OP,A(Ś) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | A(Ś) | 23 | 87 | ||
8 | ![]() | Enzo Millot | P(Ś),OP(PLŚ) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | Nick Woltemade | OP,A(Ś) | 23 | 83 | |
5 | ![]() | Yannik Keitel | O,DP,P(Ś) | 25 | 85 | |
18 | ![]() | Jamie Leweling | OP,A(PLŚ) | 24 | 88 | |
53 | ![]() | Mohamed Sankoh | A(Ś) | 21 | 78 | |
19 | ![]() | Wahid Faghir | A(Ś) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Angelo Stiller | DP,P(Ś) | 23 | 90 | |
32 | ![]() | DP,OP(Ś),P(PLŚ) | 23 | 86 | ||
21 | ![]() | Stefan Drljaca | BR | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | O(Ś) | 23 | 83 | |
17 | ![]() | Justin Diehl | OP,A(LŚ) | 20 | 77 | |
22 | ![]() | Thomas Kastanaras | A(Ś) | 22 | 75 | |
41 | ![]() | Dennis Seimen | BR | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Laurin Ulrich | P(Ś),OP(LŚ) | 20 | 75 | |
14 | ![]() | Luca Jaquez | O(Ś) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | Anrie Chase | O(Ś) | 21 | 78 | |
40 | ![]() | Luca Raimund | OP(PLŚ),A(PL) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | Finn Jeltsch | O,DP(Ś) | 18 | 80 | |
30 | ![]() | Benjamin Boakye | OP(PLŚ),A(PL) | 20 | 73 | |
47 | ![]() | Jarzinho Malanga | OP(PLŚ),A(PL) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Deli Hajdini | OP,A(PL) | 18 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 3 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | DFB-Pokal | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1992 |
![]() | DFB-Pokal | 1958 |
![]() | DFB-Pokal | 1954 |