Pseudonim: The Eagles. Palace.
Skrócona nazwa klubu: C Palace
Skrócona nazwa: CRY
Rok powstania: 1905
Stadion: Selhurst Park (26,255)
Liga: Premier League
Położenie: London
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Nathaniel Clyne | O(PLŚ),DP(PL) | 33 | 85 | |
2 | ![]() | Joel Ward | O(PLŚ),DP(PL) | 35 | 86 | |
19 | ![]() | Will Hughes | DP,P,OP(Ś) | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Jefferson Lerma | DP,P(Ś) | 30 | 88 | |
0 | ![]() | O,DP,P(L) | 28 | 89 | ||
31 | ![]() | Remi Matthews | BR | 31 | 77 | |
18 | ![]() | Daichi Kamada | P,OP(Ś) | 28 | 89 | |
30 | ![]() | BR | 30 | 86 | ||
7 | ![]() | Ismaïla Sarr | OP(PL),A(PLŚ) | 27 | 89 | |
1 | ![]() | Dean Henderson | BR | 28 | 88 | |
14 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | A(Ś) | 27 | 89 | |
10 | ![]() | Eberechi Eze | P(Ś),OP(PLŚ) | 26 | 90 | |
9 | ![]() | Eddie Nketiah | A(Ś) | 25 | 88 | |
12 | ![]() | Daniel Muñoz | O,DP,P(P) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | Chris Richards | O,DP(Ś) | 25 | 87 | |
5 | ![]() | Maxence Lacroix | O(Ś) | 24 | 88 | |
28 | ![]() | Cheick Doucouré | DP,P(Ś) | 25 | 88 | |
6 | ![]() | Marc Guehi | O(Ś) | 24 | 90 | |
3 | ![]() | Tyrick Mitchell | O,DP,P(L) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Louie Moulden | BR | 23 | 72 | |
45 | ![]() | Dylan Reid | DP,P(Ś) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Seán Grehan | O(Ś) | 21 | 70 | |
11 | ![]() | Matheus França | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 80 | |
55 | ![]() | Justin Devenny | DP,P(Ś) | 21 | 75 | |
23 | ![]() | Malcolm Ebiowei | OP(PL),A(PLŚ) | 21 | 77 | |
34 | ![]() | Chadi Riad | O(Ś) | 21 | 86 | |
20 | ![]() | Adam Wharton | DP,P,OP(Ś) | 21 | 87 | |
46 | ![]() | Franco Umeh-Chibueze | OP(P),A(PŚ) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | Romain Esse | P(Ś),OP(PLŚ) | 19 | 82 | |
62 | ![]() | Luke Browne | O(Ś) | 19 | 67 | |
42 | ![]() | Kaden Rodney | O(PŚ),DP(Ś) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Victor Akinwale | A(Ś) | 20 | 65 | |
50 | ![]() | Joe Sheridan | O(Ś) | 21 | 65 | |
18 | ![]() | Roshaun Mathurin | OP,A(PLŚ) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Craig Farquhar | O(Ś) | 21 | 70 | |
58 | ![]() | Caleb Kporha | O,DP,P(P) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Zach Marsh | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Hindolo Mustapha | P(Ś),OP(PLŚ) | 18 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 2 |
![]() | Football League One | 1 |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | Brighton & Hove Albion |
![]() | Charlton Athletic |
![]() | Millwall |