Menedżer: Fabian Hürzeler
Pseudonim: The Seagulls. The Albion.
Skrócona nazwa klubu: Brighton
Skrócona nazwa: BHA
Rok powstania: 1901
Stadion: AMEX Stadium (30,750)
Liga: Premier League
Położenie: Brighton and Hove
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | O(PL),DP,P(PLŚ) | 39 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | OP,A(LŚ) | 34 | 88 | ||
23 | Jason Steele | BR | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | O(Ś) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | O(Ś) | 30 | 87 | ||
34 | Joël Veltman | O(PŚ),DP,P(P) | 33 | 88 | ||
7 | Solly March | P(PL),OP(PLŚ) | 30 | 88 | ||
30 | Pervis Estupiñán | O,DP,P(L) | 27 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | O,DP,P,OP(PL) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | O(LŚ) | 26 | 87 | ||
33 | Matt O'Riley | DP,P,OP(Ś) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | O,DP,P(PL) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | OP,A(PLŚ) | 23 | 89 | ||
14 | Georginio Rutter | OP,A(PŚ) | 22 | 87 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | O(Ś) | 24 | 89 | ||
1 | Bart Verbruggen | BR | 22 | 88 | ||
27 | Mats Wieffer | DP,P(Ś) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | OP,A(L) | 27 | 90 | ||
11 | Simon Adingra | OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 88 | ||
39 | Carl Rushworth | BR | 23 | 82 | ||
50 | Jamie Mullins | P,OP(Ś) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 85 | ||
48 | Ed Turns | O(LŚ) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | A(Ś) | 20 | 88 | ||
61 | Steven Hall | BR | 20 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | DP,P(Ś) | 21 | 87 | ||
0 | Adrian Mazilu | OP,A(PL) | 19 | 78 | ||
32 | Cameron Peupion | P(Ś),OP(PLŚ) | 22 | 73 | ||
0 | Diego Gómez | P(Ś),OP(LŚ) | 21 | 83 | ||
17 | Yankuba Minteh | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 86 | ||
53 | Jacob Slater | O(LŚ),DP,P(L) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | OP,A(PŚ) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | O(PL),DP,P(PLŚ) | 19 | 85 | ||
56 | Caylan Vickers | OP(PLŚ) | 20 | 75 | ||
37 | Benicio Baker-Boaitey | OP,A(PL) | 21 | 73 | ||
38 | Killian Cahill | BR | 21 | 65 | ||
44 | Ruairi Mcconville | O(PŚ) | 19 | 65 | ||
52 | Josh Duffus | OP,A(PLŚ) | 20 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | DP,P,OP(Ś) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | O(Ś) | 20 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Historia Pucharu | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
Historia Pucharu | ||
FA Community Shield | 1910 |
Rywale klubu | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |