Menedżer: Andoni Iraola
Pseudonim: The Cherries. Boscombe.
Skrócona nazwa klubu: Bournemouth
Skrócona nazwa: BOR
Rok powstania: 1899
Stadion: Vitality Stadium (11,700)
Liga: Premier League
Położenie: Bournemouth
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | O,DP,P(PL) | 33 | 86 | ||
13 | BR | 30 | 89 | |||
26 | Enes Ünal | A(Ś) | 27 | 88 | ||
10 | Ryan Christie | P(Ś),OP(PLŚ) | 29 | 88 | ||
4 | Lewis Cook | DP,P(Ś) | 27 | 88 | ||
12 | Tyler Adams | DP,P(Ś) | 25 | 88 | ||
7 | David Brooks | OP(PŚ),A(P) | 27 | 87 | ||
5 | Marcos Senesi | O(Ś) | 27 | 88 | ||
17 | Luis Sinisterra | OP,A(PL) | 25 | 88 | ||
19 | Justin Kluivert | OP(PLŚ),A(PL) | 25 | 88 | ||
16 | Marcus Tavernier | P,OP(PLŚ) | 25 | 88 | ||
24 | Antoine Semenyo | OP(PL),A(PLŚ) | 25 | 89 | ||
22 | Julián Araujo | O,DP,P(P) | 23 | 85 | ||
42 | Mark Travers | BR | 25 | 83 | ||
23 | James Hill | O(PŚ) | 23 | 78 | ||
40 | Will Dennis | BR | 24 | 78 | ||
9 | Barbosa Evanilson | A(Ś) | 25 | 89 | ||
27 | Illya Zabarnyi | O(Ś) | 22 | 89 | ||
0 | Daniel Jebbison | A(Ś) | 21 | 77 | ||
14 | Alex Scott | P,OP(PŚ) | 21 | 84 | ||
11 | Dango Ouattara | O,DP(L),P,OP(PL) | 22 | 86 | ||
3 | Milos Kerkez | O,DP,P(L) | 21 | 88 | ||
20 | Julio Soler | O,DP(L) | 19 | 82 | ||
0 | Owen Bevan | O(Ś) | 21 | 73 | ||
0 | Matai Akinmboni | O(LŚ) | 18 | 73 | ||
2 | Dean Huijsen | O(Ś) | 19 | 85 | ||
0 | Koby Mottoh | OP,A(PLŚ) | 18 | 65 | ||
46 | Callan Mckenna | BR | 18 | 68 | ||
0 | Daniel Adu-Adjei | A(Ś) | 19 | 70 | ||
48 | Max Kinsey | O(Ś) | 19 | 70 | ||
0 | Michael Dacosta | OP,A(PL) | 19 | 70 | ||
0 | Noa Boutin | O,DP,P(L) | 21 | 65 | ||
47 | Ben Winterburn | DP,P(Ś) | 20 | 67 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Football League Championship | 1 | |
Football League One | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
FA Trophy | 1 | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
FA Trophy | 1996 | |
Football League Trophy | 1984 | |
League Cup | 1981 |
Rywale klubu | |
Brighton & Hove Albion |