Pseudonim: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Skrócona nazwa klubu: Flamengo
Skrócona nazwa: FLA
Rok powstania: 1895
Stadion: Maracanã (78,838)
Liga: Brasileirão Série A
Położenie: Rio de Janeiro
Kraj: Brazylia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Alex Sandro | O(LŚ),DP,P(L) | 34 | 86 | |
13 | ![]() | Luiz Danilo | O(PLŚ) | 33 | 91 | |
21 | ![]() | Nascimento Pablo | O(Ś) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | OP,A(PLŚ) | 30 | 90 | |
2 | ![]() | Guillermo Varela | O,DP(PL) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | Erick Pulgar | DP,P(Ś) | 31 | 88 | |
4 | ![]() | Léo Pereira | O(LŚ) | 29 | 86 | |
11 | ![]() | Everton Soares | P,OP(PL) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Agustín Rossi | BR | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Santos Gerson | DP,OP(Ś),P(PLŚ) | 27 | 89 | |
27 | ![]() | Bruno Henrique | OP(PL),A(PLŚ) | 34 | 87 | |
29 | ![]() | Allan Souza | DP,P(Ś) | 28 | 86 | |
18 | ![]() | Nicolás de la Cruz | P,OP(PLŚ) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Ayrton Lucas | O,DP,P(L) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Guilherme Pedro | A(Ś) | 27 | 89 | |
7 | ![]() | Luiz Araújo | OP,A(PLŚ) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | Léo Ortiz | O,DP(Ś) | 29 | 87 | |
23 | ![]() | Olávio Juninho | OP,A(PLŚ) | 28 | 84 | |
17 | ![]() | Matías Viña | O(LŚ),DP,P(L) | 27 | 87 | |
50 | ![]() | Gonzalo Plata | OP,A(PL) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Richard Michael | OP,A(PL) | 29 | 85 | |
43 | ![]() | França Wesley | O,DP,P(P) | 21 | 84 | |
20 | ![]() | Matheus Gonçalves | OP(PLŚ),A(PL) | 19 | 80 | |
25 | ![]() | Matheus Cunha | BR | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Cleiton Santana | O(Ś) | 21 | 73 | |
19 | ![]() | Lucas Lorran | OP,A(PŚ) | 18 | 78 | |
0 | ![]() | Jean Carlos | DP,P(Ś) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Zé Welinton | O,DP,P(L) | 21 | 73 | |
63 | ![]() | Rayan Lucas | DP,P(Ś) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | João da Mata | O(Ś) | 19 | 73 | |
53 | ![]() | Delgado Lucyan | O(PŚ) | 18 | 70 | |
49 | ![]() | Dyogo Alves | BR | 21 | 67 | |
52 | ![]() | Evertton Araújo | DP,P(Ś) | 22 | 73 | |
54 | ![]() | Ogundana Shola | OP(P),A(PŚ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Ryan Roberto | OP,A(LŚ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Iago Teodoro | O(Ś) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Wallace Yan | P,OP(Ś) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | Caio Barone | BR | 18 | 67 | |
51 | ![]() | Daniel Sales | O,DP,P(P) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | João Carbone | O(LŚ) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Felipe Teresa | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 70 | |
61 | ![]() | João Victor | O(Ś) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Caio Garcia | DP,P(Ś) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Guilherme Gomes | P(Ś),OP(PLŚ) | 19 | 70 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Supercopa do Brasil | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 5 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2025 |
![]() | Copa do Brasil | 2024 |
![]() | Copa do Brasil | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2022 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2021 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2020 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa Libertadores | 2019 |
![]() | Copa do Brasil | 2013 |
![]() | Copa do Brasil | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1981 |
![]() | Intercontinental Cup | 1981 |
Rywale klubu | |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |
![]() | Vasco da Gama |
![]() | América RJ |