Pseudonim: Gigante de Colina. Cruzmaltino. Camisas Negras.
Skrócona nazwa klubu: Vasco
Skrócona nazwa: VAS
Rok powstania: 1898
Stadion: Estádio São Januário (25,000)
Liga: Brasileirão Série A
Położenie: Rio de Janeiro
Kraj: Brazylia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Dimitri Payet | OP,A(PLŚ) | 38 | 86 | |
90 | ![]() | Alex Teixeira | OP,A(PLŚ) | 35 | 82 | |
5 | ![]() | Josef Souza | DP,P(Ś) | 36 | 82 | |
11 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 32 | 87 | ||
12 | ![]() | Victor Luís | O,DP,P,OP(L) | 31 | 80 | |
4 | ![]() | Mauricio Lemos | O(Ś) | 29 | 83 | |
99 | ![]() | Pablo Vegetti | A(Ś) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Rodrigues Jair | DP,P(Ś) | 30 | 86 | |
1 | ![]() | Léo Jardim | BR | 30 | 86 | |
21 | ![]() | Jean Meneses | P(Ś),OP(PLŚ) | 32 | 85 | |
26 | ![]() | Maxime Dominguez | P(Ś),OP(PLŚ) | 29 | 82 | |
3 | ![]() | Tchê Tchê | O(P),DP,P(PŚ) | 32 | 85 | |
7 | ![]() | Correa David | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 84 | |
2 | ![]() | José Luis Rodríguez | O,DP,P(P) | 28 | 83 | |
13 | ![]() | Daniel Fuzato | BR | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Benjamín Garré | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 84 | |
18 | ![]() | Paulinho Paula | P(Ś),OP(PLŚ) | 28 | 82 | |
25 | ![]() | Hugo Moura | DP,P(Ś) | 27 | 83 | |
38 | ![]() | João Victor | O(PŚ) | 26 | 85 | |
6 | ![]() | Lucas Piton | O,DP,P,OP(L) | 24 | 86 | |
29 | ![]() | Lucas Oliveira | O(Ś) | 29 | 82 | |
20 | ![]() | Juan Sforza | DP,P(Ś) | 23 | 84 | |
45 | ![]() | Loide Augusto | O,DP(P),P,OP(PL) | 25 | 81 | |
0 | ![]() | Patrick de Lucca | O(PŚ),DP,P(Ś) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Nuno Moreira | OP,A(PL) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Ferreira Adson | OP(PLŚ),A(PL) | 24 | 84 | |
96 | ![]() | Paulo Henrique | O,DP,P,OP(P) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | Riquelme Araújo | O,DP,P(L) | 22 | 73 | |
22 | ![]() | Manuel Capasso | O(Ś) | 28 | 82 | |
43 | ![]() | Lucas Freitas | O(Ś) | 24 | 77 | |
19 | ![]() | Souza G B | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 73 | |
85 | ![]() | Mateus Carvalho | DP,P(Ś) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Paulinho Ricardo | O,DP,P(P) | 19 | 70 | |
77 | ![]() | Rayan Vitor | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 77 | |
78 | ![]() | Phillipe Gabriel | BR | 19 | 70 | |
37 | ![]() | Cardoso Pablo | BR | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Lucas Eduardo | DP,P(Ś) | 21 | 70 | |
98 | ![]() | João Pedro | DP,P,OP(Ś) | 19 | 75 | |
14 | ![]() | Guilherme Estrella | OP(PLŚ) | 19 | 73 | |
72 | ![]() | Bruno Lopes | OP(PL),A(PLŚ) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Correa Lyncon | O(Ś) | 19 | 70 | |
44 | ![]() | Luiz Gustavo | O(Ś) | 18 | 67 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Copa do Brasil | 2011 |
![]() | Copa Libertadores | 1998 |
Rywale klubu | |
![]() | CR Flamengo |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |