Pseudonim: The Crew. The Black and Gold.
Skrócona nazwa klubu: Columbus
Skrócona nazwa: CLB
Rok powstania: 1994
Stadion: Lower.com Field Stadium (20,371)
Liga: Major League Soccer
Położenie: Columbus, OH
Kraj: Stany Zjednoczone
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Darlington Nagbe | DP,P(Ś) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Evan Bush | BR | 39 | 73 | |
31 | ![]() | Steven Moreira | O(PŚ),DP,P(P) | 30 | 84 | |
10 | ![]() | Diego Rossi | OP,A(PLŚ) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | Derrick Jones | O,DP,P(Ś) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Yevhen Cheberko | O(LŚ) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Rudy Camacho | O(Ś) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Nicholas Hagen | BR | 28 | 78 | |
18 | ![]() | Malte Amundsen | O(LŚ),DP,P(L) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Lassi Lappalainen | P,OP(PL) | 26 | 80 | |
12 | ![]() | Dejuan Jones | O,DP,P(PL) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Amar Sejdic | DP,P(Ś) | 28 | 80 | |
2 | ![]() | O,DP(P) | 26 | 83 | ||
7 | ![]() | Dylan Chambost | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 27 | 83 | |
13 | ![]() | Aziel Jackson | OP,A(Ś) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | Jacen Russell-Rowe | OP,A(PLŚ) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Mohamed Farsi | O,DP,P(P) | 25 | 83 | |
25 | ![]() | Sean Zawadzki | O,DP,P(Ś) | 24 | 82 | |
28 | ![]() | Patrick Schulte | BR | 24 | 83 | |
27 | ![]() | Max Arfsten | P,OP(PL),A(PLŚ) | 23 | 81 | |
16 | ![]() | Taha Habroune | DP,P,OP(Ś) | 19 | 70 | |
29 | ![]() | Cole Mrowka | P,OP(Ś) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Stanislav Lapkes | BR | 19 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Rywale klubu | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |