Pseudonim: The Magpies. The Toon. The Mags.
Skrócona nazwa klubu: Newcastle
Skrócona nazwa: NEW
Rok powstania: 1892
Stadion: St James' Park (52,387)
Liga: Premier League
Położenie: Newcastle upon Tyne
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | John Ruddy | BR | 38 | 82 | |
1 | ![]() | Martin Dúbravka | BR | 36 | 87 | |
2 | ![]() | Kieran Trippier | O,DP,P(PL) | 34 | 90 | |
29 | ![]() | Mark Gillespie | BR | 33 | 77 | |
33 | ![]() | Dan Burn | O(LŚ),DP(L) | 32 | 89 | |
17 | ![]() | Emil Krafth | O,DP,P(P) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Callum Wilson | A(Ś) | 33 | 89 | |
6 | ![]() | Jamaal Lascelles | O(Ś) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Fabian Schär | O(Ś) | 33 | 90 | |
19 | ![]() | Odysseas Vlachodimos | BR | 30 | 87 | |
22 | ![]() | Nick Pope | BR | 32 | 89 | |
23 | ![]() | Jacob Murphy | P,OP(PL) | 30 | 88 | |
13 | ![]() | Matt Targett | O,DP,P(L) | 29 | 86 | |
7 | ![]() | Cassio Joelinton | P,OP(LŚ) | 28 | 90 | |
14 | ![]() | Alexander Isak | OP(L),A(LŚ) | 25 | 92 | |
11 | ![]() | Harvey Barnes | P(PL),OP(PLŚ) | 27 | 89 | |
28 | ![]() | Joe Willock | DP,P,OP(Ś) | 25 | 88 | |
36 | ![]() | Sean Longstaff | DP,P,OP(Ś) | 27 | 89 | |
8 | ![]() | Sandro Tonali | DP,P(Ś) | 24 | 91 | |
10 | ![]() | Anthony Gordon | OP,A(PLŚ) | 24 | 90 | |
39 | ![]() | Bruno Guimarães | DP,P(Ś) | 27 | 92 | |
0 | ![]() | Jamal Lewis | O,DP,P(L) | 27 | 85 | |
4 | ![]() | Sven Botman | O(Ś) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | O,DP,P(PL) | 22 | 88 | |
20 | ![]() | Lewis Hall | O(L),DP,P(LŚ) | 20 | 87 | |
50 | ![]() | Cathal Heffernan | O(PŚ) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | Garang Kuol | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 78 | |
18 | ![]() | William Osula | A(Ś) | 21 | 80 | |
60 | ![]() | Reece Byrne | BR | 20 | 66 | |
62 | ![]() | Jay Turner-Cooke | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 70 | |
67 | ![]() | Lewis Miley | P,OP(Ś) | 18 | 84 | |
84 | ![]() | Aidan Harris | BR | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Ben Parkinson | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 70 | |
85 | ![]() | Adam Harrison | BR | 18 | 67 | |
37 | ![]() | Nathan Carlyon | O(PŚ),DP(Ś) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Alfie Harrison | P,OP(Ś) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Rory Finneran | DP,P(Ś) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Kyle Fitzgerald | OP,A(L) | 18 | 63 | |
65 | ![]() | Ciaran Thompson | O(PŚ) | 20 | 65 | |
64 | ![]() | Ellis Stanton | O,DP,P(Ś) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Trevan Sanusi | OP,A(PL) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Anthony Munda | DP,P(Ś) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Kacey Wooster | A(Ś) | 16 | 65 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | O,DP,P(Ś) | 30 | 82 | ||
3 | ![]() | O(LŚ) | 20 | 73 | ||
20 | ![]() | O(PŚ),DP,P(P) | 23 | 80 | ||
66 | ![]() | O(Ś) | 19 | 65 | ||
27 | ![]() | P,OP(Ś) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | P(Ś) | 19 | 70 | ||
1 | ![]() | BR | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 67 | ||
7 | ![]() | OP(PL),A(PLŚ) | 17 | 73 | ||
15 | ![]() | O,DP,P(Ś) | 19 | 73 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 4 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Football League Cup | 2025 |
![]() | FA Cup | 1955 |
![]() | FA Cup | 1952 |
![]() | FA Cup | 1951 |
![]() | FA Cup | 1932 |
![]() | FA Cup | 1924 |
![]() | FA Cup | 1910 |
![]() | FA Community Shield | 1909 |
Rywale klubu | |
![]() | Sunderland |
![]() | Middlesbrough |