Menedżer: Régis le Bris
Pseudonim: The Black Cats. The Mackems.
Skrócona nazwa klubu: Sunderland
Skrócona nazwa: SUN
Rok powstania: 1879
Stadion: Stadium of Light (49,000)
Liga: Football League Championship
Położenie: Sunderland
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Simon Moore | BR | 34 | 78 | ||
10 | Patrick Roberts | OP(PLŚ),A(PL) | 27 | 83 | ||
8 | Alan Browne | O(P),DP,P,OP(PŚ) | 29 | 83 | ||
13 | Luke O'Nien | O,DP,P(PŚ) | 30 | 82 | ||
0 | O(Ś) | 27 | 85 | |||
0 | Aaron Connolly | A(Ś) | 24 | 83 | ||
15 | Nazariy Rusyn | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 82 | ||
18 | OP(PL),A(PLŚ) | 24 | 83 | |||
36 | Ian Poveda | OP,A(PL) | 24 | 80 | ||
5 | Daniel Ballard | O(Ś) | 25 | 83 | ||
0 | DP,P(Ś) | 24 | 88 | |||
22 | Adil Aouchiche | P(Ś),OP(PLŚ) | 22 | 83 | ||
42 | Aji Alese | O(LŚ) | 23 | 78 | ||
3 | Dennis Cirkin | O(LŚ),DP,P(L) | 22 | 82 | ||
33 | Leo Fuhr Hjelde | O(LŚ) | 21 | 77 | ||
16 | Blondy Nna Noukeu | BR | 23 | 70 | ||
2 | Niall Huggins | O,DP,P(PL) | 23 | 79 | ||
32 | Trai Hume | O(PŚ),DP,P(P) | 22 | 83 | ||
17 | Abdoullah Ba | DP(Ś),P,OP(PŚ) | 21 | 81 | ||
7 | Jobe Bellingham | P(Ś),OP,A(PLŚ) | 19 | 82 | ||
1 | Anthony Patterson | BR | 24 | 84 | ||
4 | Dan Neil | DP,P,OP(Ś) | 22 | 83 | ||
23 | Jenson Seelt | O(Ś) | 21 | 78 | ||
19 | Jewison Bennette | P,OP(PL) | 20 | 78 | ||
12 | Eliezer Mayenda | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 73 | ||
11 | Chris Rigg | DP,P,OP(Ś) | 17 | 76 | ||
45 | Joe Anderson | O(LŚ) | 23 | 74 | ||
14 | Romaine Mundle | OP(PLŚ) | 21 | 77 | ||
12 | Ahmed Abdullahi | A(Ś) | 20 | 70 | ||
40 | Tom Watson | OP(PL),A(PLŚ) | 18 | 65 | ||
41 | Zak Johnson | O(PŚ) | 20 | 67 | ||
0 | Milan Aleksić | DP,P,OP(Ś) | 19 | 75 | ||
0 | Elias Lenz | DP,P(Ś) | 19 | 65 | ||
0 | Ben Crompton | O(Ś) | 20 | 65 | ||
0 | Tom Lavery | O(PŚ) | 18 | 65 | ||
0 | Harrison Jones | P,OP(Ś) | 19 | 65 | ||
0 | Caden Kelly | P(Ś),OP(PLŚ) | 21 | 65 | ||
0 | Rhys Walsh | OP,A(PL) | 18 | 65 | ||
0 | Timur Tuterov | OP(PL),A(PLŚ) | 19 | 65 |
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | BR | 25 | 75 | |||
32 | O(PŚ),DP,P(P) | 22 | 82 | |||
28 | DP,P(Ś) | 23 | 77 | |||
4 | DP,P(Ś) | 22 | 82 | |||
26 | O,DP,P(Ś) | 21 | 75 | |||
13 | BR | 17 | 65 | |||
51 | O(LŚ),DP(L) | 20 | 67 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
Football League Championship | 5 | |
Football League One | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 2 | |
FA Community Shield | 1 |
Historia Pucharu | ||
Football League Trophy | 2021 | |
FA Cup | 1973 | |
FA Cup | 1937 | |
FA Community Shield | 1936 |
Rywale klubu | |
Newcastle United | |
Middlesbrough | |
Coventry City |