Menedżer: Steve Cooper
Pseudonim: The Tricky Trees. The Reds.
Skrócona nazwa klubu: Nottingham F
Skrócona nazwa: NTF
Rok powstania: 1865
Stadion: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Położenie: Nottingham
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | BR | 36 | 83 | |
8 | ![]() | Cheikhou Kouyaté | O,DP,P(Ś) | 33 | 86 | |
11 | ![]() | Chris Wood | A(Ś) | 31 | 87 | |
24 | ![]() | Serge Aurier | O,DP,P(P) | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Harry Arter | DP,P(Ś) | 33 | 78 | |
30 | ![]() | Willy Boly | O(Ś) | 32 | 86 | |
18 | ![]() | Monteiro Felipe | O(Ś) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Odysseas Vlachodimos | BR | 29 | 90 | |
27 | ![]() | A(PLŚ) | 28 | 88 | ||
34 | ![]() | Ethan Horvath | BR | 28 | 83 | |
43 | ![]() | Ola Aina | O,DP,P(PL) | 26 | 86 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | A(Ś) | 26 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | O,DP,P(L) | 28 | 84 | |
1 | ![]() | Matt Turner | BR | 29 | 86 | |
26 | ![]() | Scott Mckenna | O(Ś) | 26 | 85 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | O(LŚ) | 27 | 88 | |
5 | ![]() | Orel Mangala | DP,P(Ś) | 25 | 87 | |
29 | ![]() | O(PŚ),DP,P(P) | 26 | 89 | ||
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DP,P(Ś) | 25 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | P,OP,A(Ś) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | DP,P(Ś) | 25 | 85 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | DP,P,OP(Ś) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | Joe Worrall | O(Ś) | 26 | 85 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | P(PL),OP(PLŚ) | 22 | 88 | |
3 | ![]() | O,DP,P(L) | 23 | 87 | ||
7 | ![]() | Neco Williams | O,DP,P(PL) | 22 | 85 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | DP,P,OP(Ś) | 22 | 87 | |
32 | ![]() | Andrew Omobamidele | O(Ś) | 21 | 82 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | OP(PL),A(PLŚ) | 21 | 85 | |
39 | ![]() | George Shelvey | BR | 22 | 65 | |
12 | ![]() | DP,P(Ś) | 19 | 83 | ||
41 | ![]() | Brandon Aguilera | P,OP(Ś) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Ateef Konaté | P(PL),OP(PLŚ) | 22 | 70 | |
46 | ![]() | Zach Abbott | O(PŚ) | 17 | 70 | |
40 | ![]() | Costa Murillo | O(Ś) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Sam Collins | P(Ś),OP(PLŚ) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Manni Norkett | A(Ś) | 18 | 65 |
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Historia Pucharu | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |