Pseudonim: Black Knights. AFC.
Skrócona nazwa klubu: Auckland
Skrócona nazwa: AFC
Rok powstania: 2024
Stadion: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Położenie: Auckland
Kraj: Nowa Zelandia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tommy Smith | O(Ś) | 35 | 75 | |
28 | ![]() | Felipe Gallegos | DP,P,OP(Ś) | 33 | 80 | |
2 | ![]() | Hiroki Sakai | O(PL),DP,P(P) | 34 | 82 | |
7 | ![]() | Cameron Howieson | P,OP(Ś) | 30 | 76 | |
3 | ![]() | Scott Galloway | O,DP(PL) | 29 | 76 | |
27 | ![]() | Logan Rogerson | OP(PL),A(PLŚ) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Louis Verstraete | DP,P,OP(Ś) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Jake Brimmer | DP,P,OP(Ś) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | OP,A(LŚ) | 24 | 75 | ||
25 | ![]() | Neyder Moreno | P(Ś),OP(PLŚ) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Michael Woud | BR | 26 | 76 | |
17 | ![]() | Callan Elliot | O,DP,P(P) | 25 | 75 | |
4 | ![]() | Nando Pijnaker | O(Ś) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Guillermo May | A(Ś) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Dan Hall | O(Ś) | 25 | 77 | |
12 | ![]() | BR | 22 | 80 | ||
15 | ![]() | Francis de Vries | O,DP,P(L) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Luis Toomey | P(Ś),OP(PLŚ) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | Marlee Francois | OP,A(PL) | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Adama Coulibaly | O,DP,P(Ś) | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Joseph Knowles | BR | 20 | 68 | |
21 | ![]() | Jesse Randall | OP(PL),A(PLŚ) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Liam Gillion | OP,A(PL) | 22 | 75 | |
19 | ![]() | Oliver Middleton | P,OP(Ś) | 19 | 68 | |
18 | ![]() | Finn Mckenlay | DP,P,OP(Ś) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Jonty Bidois | A(Ś) | 20 | 67 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Ligi | |
Żaden |
Historia Pucharu | |
Żaden |
Rywale klubu | |
![]() | Wellington Phoenix |