Pseudonim: Globo. Quemeros.
Skrócona nazwa klubu: H Buenos Aires
Skrócona nazwa: HUR
Rok powstania: 1908
Stadion: Tomás Adolfo Ducó (48,314)
Liga: Primera División
Położenie: Buenos Aires
Kraj: Argentyna
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hernán Galindez | BR | 38 | 83 | |
9 | ![]() | Ramón Ábila | A(Ś) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Leonardo Gil | DP,P,OP(Ś) | 33 | 83 | |
23 | ![]() | Victor Cantillo | DP,P(Ś) | 31 | 83 | |
17 | ![]() | Gabriel Alanís | O,DP,P(L),OP(PL) | 31 | 83 | |
43 | ![]() | Eric Ramírez | OP,A(PLŚ) | 28 | 83 | |
20 | ![]() | DP,P(Ś) | 27 | 81 | ||
24 | ![]() | Tomás Guidara | O,DP,P(P) | 29 | 82 | |
10 | ![]() | Walter Mazzantti | OP(P),A(PŚ) | 28 | 85 | |
7 | ![]() | A(Ś) | 28 | 82 | ||
29 | ![]() | Hernán de la Fuente | O,DP,P(P) | 28 | 82 | |
26 | ![]() | Leonardo Sequeira | OP(PL),A(PLŚ) | 29 | 83 | |
11 | ![]() | OP,A(PL) | 24 | 84 | ||
25 | ![]() | César Ibáñez | O,DP,P(L) | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Fabio Pereyra | O(Ś) | 35 | 83 | |
0 | ![]() | Matko Miljevic | OP(PLŚ) | 23 | 78 | |
15 | ![]() | Agostino Spina | DP(Ś),P(PŚ) | 23 | 76 | |
32 | ![]() | Sebastián Meza | BR | 25 | 82 | |
18 | ![]() | Santiago Moya | O(Ś) | 21 | 70 | |
16 | ![]() | Rodrigo Cabral | OP,A(PL) | 24 | 82 | |
0 | ![]() | Lucas Carrizo | O(LŚ) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Santiago Luján | P(PŚ),OP(Ś) | 23 | 70 | |
21 | ![]() | OP(PLŚ) | 22 | 78 | ||
2 | ![]() | O,DP(Ś) | 27 | 78 | ||
31 | ![]() | O(Ś) | 22 | 80 | ||
40 | ![]() | Nazareno Durán | BR | 20 | 70 | |
22 | ![]() | O(Ś) | 22 | 73 | ||
19 | ![]() | Leandro Lescano | O,DP,P(L) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | Ignacio Campo | O,DP,P(P) | 20 | 73 | |
5 | ![]() | Leonel Pérez | DP,P,OP(Ś) | 20 | 77 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 5 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Argentina | 1 |
![]() | Supercopa Argentina | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | Copa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Argentina | 2014 |
![]() | Supercopa Argentina | 2014 |
Rywale klubu | |
![]() | San Lorenzo |