Pseudonim: The 'U's
Skrócona nazwa klubu: Cambridge
Skrócona nazwa: CAM
Rok powstania: 1912
Stadion: Abbey Stadium (8,127)
Liga: Football League One
Położenie: Cambridge
Kraj: Anglia
# | Nar. | Zawodnik | Poz. | Wiek | Oc | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Michael Morrison | O(Ś) | 37 | 77 | |
33 | ![]() | Scott Malone | O,DP,P(L) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Korey Smith | DP,P(Ś) | 34 | 79 | |
3 | ![]() | Danny Andrew | O,DP(L) | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Elias Kachunga | OP(PL),A(PLŚ) | 32 | 77 | |
20 | ![]() | Gary Gardner | DP,P,OP(Ś) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Paul Digby | O,DP,P(Ś) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | Jordan Cousins | DP,P(Ś) | 31 | 78 | |
27 | ![]() | Marko Maroši | BR | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Sullay Kaikai | OP,A(PLŚ) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | George Thomas | P,OP(PLŚ) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | James Brophy | O,DP,P,OP(L) | 30 | 76 | |
14 | ![]() | Ben Stevenson | DP,P,OP(Ś) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | BR | 25 | 75 | ||
1 | ![]() | Jack Stevens | BR | 27 | 77 | |
26 | ![]() | James Gibbons | O(PLŚ),DP,P(PL) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Shayne Lavery | A(Ś) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Ryan Loft | A(Ś) | 27 | 74 | |
6 | ![]() | Kell Watts | O,DP,P(Ś) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | P(Ś),OP(PLŚ) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | Zeno Ibsen Rossi | O(Ś) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | A(Ś) | 26 | 76 | ||
15 | ![]() | Jubril Okedina | O(PŚ) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Liam Bennett | O,DP(P) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Mamadou Jobe | O(Ś) | 22 | 68 | |
45 | ![]() | O,DP,P,OP(L) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | A(Ś) | 20 | 73 | ||
31 | ![]() | Louis Chadwick | BR | 22 | 60 | |
34 | ![]() | Brandon Njoku | OP(L),A(LŚ) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Dan Barton | OP(PL),A(PLŚ) | 20 | 70 | |
22 | ![]() | OP(PLŚ) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | A(Ś) | 20 | 65 |
Żaden
Właściciel | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Prezes | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Trener | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Fizjoterapeuta | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Skaut | |
Nie ma członków sztabu dla tej funkcji. |
Historia Ligi | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
Historia Pucharu | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
Historia Pucharu | ||
![]() | FA Trophy | 2014 |
Rywale klubu | |
![]() | Peterborough United |
![]() | Colchester United |
![]() | Stevenage |